La suspensión de la reforma de la EDAR de Maqua, cuando se acababa de adjudicar pone al descubierto una serie de anomalias referidas a la titularidad de los terrenos que invita a la reflexión de todas las administraciones afectadas, para poder dar una explicación coherente ante un problema importante para Áviles
En Febrero de 2020 exiten 36 EDAR en servicio en Asturias.
Algunas de ellas están en obras o con proyectos en marcha para adecuarlas a las modificaciones de la legislación vigente
Estaciones Depuración Aguas Residuales EDAR | Obras pendientes | |
Cuenca Minera del Nalón (E.D.A.R de Frieres) | Cuenca Nalón Alto | si |
Cuenca del Caudal(E.D.A.R de Baiña) | Cuenca Nalón Alto | |
Olloniego (E.D.A.R de Olloniego) | Cuenca Nalón Alto | |
Nora y Noreña (E.D.A.R de Villapérez) | Cuenca Nalón Bajo | |
Cuenca de San Claudio (E.D.A.R de San Claudio) | Cuenca Nalón Bajo | |
Bajo Nalón (E.D.A.R de Soto del Barco) | Cuenca Nalón Bajo | |
Trubia (E.D.A.R de Trubia) | Cuenca Nalón Bajo | |
Río Cubia (E.D.A.R. de Grado) | Cuenca Nalón Bajo | |
Riosa (E.D.A.R Riosa) | Cuenca Nalón Bajo | |
Rio Gafo (E.D.A.R Las Caldas) | Cuenca Nalón Bajo | |
Candamo (E.D.A.R Santoseso) | Cuenca Nalón Bajo | |
Cangas del Narcea (E.D.A.R de Cangas del Narcea) | Cuenca Narcea | |
Tineo (E.D.A.R de Tineo) | Cuenca Narcea | |
Pola de Allande (E.D.A.R de Pola de Allande) | Cuenca Narcea | |
Cabrales (E.D.A.R Arenas de Cabrales) | Interior Oriental | si |
Benía de Onís (E.D.A.R de Benia de Onís) | Interior Oriental | |
Comarca de Avilés (E.D.A.R de Maqua) | Litoral Central | si |
Cudillero (E.D.A.R de Cudillero) | Litoral Central | |
Carreño (E.D.A.R La Reguerona) | Litoral Central | si |
Villabona (E.D.A.R de Villabona) | Litoral Central | si |
Gijón Este (Pretratamiento y emisario submarino) | Litoral Central | si |
Luarca(E.D.A.R de Luarca) | Litoral occidental | si |
Novellana (E.D.A.R de Novellana) | Litoral occidental | |
Río Esqueiro (E.D.A.R Esqueiro) | Litoral occidental | |
Ría del Eo (E.D.A.R Ría del Eo) | Litoral occidental | si |
Ribadeva (E.D.A.R La Franca) | Litoral Oriental | |
Valle de San Jorge (E.D.A.R San Jorge) | Litoral Oriental | |
El Franco (E.D.A.R El Franco) | Litoral Oriental | |
Peñamellera baja (E.D.A.R de Panes) | Litoral Oriental | |
Colunga (E.D.A.R de Colunga) | Litoral Oriental: | |
Litoral de Llanes (E.D.A.R de Llanes) | Litoral Oriental: | |
Ribadesella (E.D.A.R de Ribadesella) | Litoral Oriental: | |
Ría de Villaviciosa (E.D.A.R de Villaviciosa) | Litoral Oriental: | si |
Sella y Piloña (E.D.A.R de Ricao) | Sella – Piloña | si |
Bímenes (E.D.A.R Bimenes) | Sella – Piloña | |
Tapia de Casariego | si | |
EDAR Boal |
Una información complementaria se puede obtener en Consorcio de Aguas de Asturias