| Ordenación viaria tráfico en la plaza La Cruz Roja (EDUSI) | 1.500.000,00 |
| Reurbanización de la margen derecha del entorno de Santullano (EDUSI) | 1.500.000,00 |
| Construcción de estructura sobre el Nalón en el polígono de Olloniego | 1.125.000,00 |
| Sistema integral de control (SAE) de la red de transporte público urbano (EDUSI) | 1.017.334,00 |
| Peatonalización de las calles Fruela y Rosal | 800.000,00 |
| Edificio de Servicios Sociales en la plaza del lago Enol Ventanielles (ESDUSI) | 750.000,00 |
| Redacción de proyecto y dirección de obra de nueva instalación de atletismo | 565.107,50 |
| Reordenación viaria tráfico de la nueva glorieta de Santullano (EDUSI) | 500.000,00 |
| Reparaciones en el teatro Campoamor | 450.000,00 |
| Centro Social polivalente en la Florida | 352.142,00 |
| Peatonalización de la calle Mendizabal | 350.000,00 |
| Obras de adecuación y mejora campo san francisco | 319.036,00 |
| Proyecto de mejoras en el Auditorio | 300.000,00 |
| Sistema de priorización semafórica de la red de transporte público urbano (EDUSI) | 300.000,00 |
| Redacción del proyecto de rehabilitación de la plaza de toros | 264.990,00 |
| Mejora accesos polígono industrial Espiritu Santo | 250.000,00 |
| Mejora de pavimentos en el Campo de San Francisco | 200.000,00 |
| Mejora de la urbanización de la Ronda Sur | 200.000,00 |
| Parque educación vial infantil y seguridad Vial | 200.000,00 |
| Suministro e instalación de un sistema de conrol de accesos en casco urbano y vieovigilancia en edificios municipales | 195.514,62 |
| carril bici en La Corredoria | 100.000,00 |
| Reurbanización Avda. Galicia | 100.000,00 |
| Hotel de empresas de Villafria | 100.000,00 |
| renovación de fuentes en el campo san francisco | 100.000,00 |
| remodelación aguaducho parque de Invierno | 100.000,00 |
| Instalación de aseos en el parque Pura Tomas | 70.000,00 |
| Total | 15.405.656,12 |
13
Feb
2022