A63 Doriga Cornellana
Información General
Sector:
Carreteras
Subsector:
Autopista
Municipio:
Salas
Ubicación:
Cornellana
Estado actual:
A03-Obra finalizada
Empresa:
Acciona
Descripción:
Contrato Adjudicado 7 enero 2007
Obras paradas de 2011 a 2015
Obra finalizada . Diciembre 2017
Documentos Externos
Datos Económicos
Fechas y plazos
Datos de seguimiento:
Coste Total:
52.660.000,00 €
Presupuesto Licitación:
43.503.808,00 €
Presupuesto Adjudicación:
30.500.000,00 €
Tipo: | Año: | Ley año anterior: | Ppto. del año: | Ppto. del año+1: | Ppto. del año+2: | Ppto. del año+3: | Total: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE | 2007 | 5.162.500,00 € | 2.491.750,00 € | 6.004.210,00 € | 13.009.110,00 € | 60.957.480,00 € | 43.534.410,00 € |
PGE | 2008 | 2.491.750,00 € | 1.655.300,00 € | 2.577.000,00 € | 3.904.910,00 € | 26.164.880,00 € | 36.793.840,00 € |
PGE | 2009 | 1.655.300,00 € | 2.577.000,00 € | 3.904.910,00 € | 26.164.880,00 € | 0,00 € | 35.527.510,00 € |
PGE | 2014 | 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.168.000,00 € | 20.297.740,00 € | 55.169.520,00 € |
PGE | 2015 | 0,00 € | 5.190.000,00 € | 8.170.000,00 € | 19.300.000,00 € | 0,00 € | 52.660.000,00 € |
PGE | 2017 | 0,00 € | 6.759,30 € | 0,00 € | 3.187,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fecha Obra:
05/07/2006
Fecha Último Documento:
05/04/2018
Fecha Licitación:
05/07/2006
Previsión finalización:
2 trimestre 2018
Volver