A63 Cornellana Salas
Información General
Sector:
Carreteras
Subsector:
Autopista
Municipio:
Salas
Ubicación:
Cornellana
Estado actual:
A02-Obras
Empresa:
Dragados
Descripción:
en diciembre 2019 las obrs siguen en curso, esperando su finalizción para el próximo año 2020........................
Se reanudo la actividad en 2016.
Segun los PGE2017 las obras finalizaran en 2020
Según los PGEstado 2013,se reanudaría en 2016
En los del 15, se reanudan este año. El PITVI no detalla las inversiones de los años 17 y 18
Realizado un 40%.Parada en 2010
Las obras se iniciaron en agosto 08.
Documentos Externos
Datos Económicos
Fechas y plazos
Coste Total:
90.740.000,00 €
Tipo: | Año: | Ley año anterior: | Ppto. del año: | Ppto. del año+1: | Ppto. del año+2: | Ppto. del año+3: | Total: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE | 2007 | 100.000,00 € | 2.001.400,00 € | 20.014.020,00 € | 60.957.480,00 € | 0,00 € | 82.872.900,00 € |
PGE | 2008 | 2.001.400,00 € | 2.879.240,00 € | 19.440.210,00 € | 37.000.000,00 € | 5.984.790,00 € | 67.305.640,00 € |
PGE | 2009 | 2.879.240,00 € | 14.440.210,00 € | 22.000.000,00 € | 15.984.790,00 € | 0,00 € | 67.464.270,00 € |
PGE | 2014 | 690.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.212.870,00 € | 21.399.630,00 € | 101.556.890,00 € |
PGE | 2015 | 0,00 € | 6.840.000,00 € | 10.360.000,00 € | 18.200.000,00 € | 27.020.000,00 € | 90.740.000,00 € |
PGE | 2017 | 0,00 € | 5.813.920,00 € | 16.653.920,00 € | 15.689.900,00 € | 21.690.000,00 € | 0,00 € |
Fecha Obra:
10/01/2014
Fecha Último Documento:
07/12/2019
Volver